คำอธิบาย
PV (N / mm² xm / s) | สูงสุด 2.8 |
---|
โหลดแบบคงที่ (N / mm²) | สูงสุด 120 |
---|
โหลดแบบไดนามิก (N / mm²) | สูงสุด 40 |
---|
ความเร็วในการเลื่อน - ด้วยจารบี (m / s) | สูงสุด 2.5 |
---|
อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ (° C) | สูงสุด 130 |
---|
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -100 ถึง 200 |
---|
การนำความร้อน (W / mk) | 60 |
---|
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.08 ถึง 0.25 |
---|
ความแข็ง (HB) | 90-120 |
---|
แรงดึง (N / mm²) | 450 นาที |
---|
จุดผลผลิต (N / mm²) | 250 นาที |
---|
การยืดตัว (%) | 40 |
---|
PV (N / mm² xm / s) | สูงสุด 2.8 |
---|
โหลดแบบคงที่ (N / mm²) | สูงสุด 120 |
---|
โหลดแบบไดนามิก (N / mm²) | สูงสุด 40 |
---|
ความเร็วในการเลื่อน - ด้วยจารบี (m / s) | สูงสุด 2.5 |
---|
อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ (° C) | สูงสุด 130 |
---|
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -100 ถึง 200 |
---|
การนำความร้อน (W / mk) | 60 |
---|
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.08 ถึง 0.25 |
---|
ความแข็ง (HB) | 90-120 |
---|
แรงดึง (N / mm²) | 450 นาที |
---|
จุดผลผลิต (N / mm²) | 250 นาที |
---|
การยืดตัว (%) | 40 |
---|
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตลับลูกปืนแบบห่อทองแดงของ CuSn8 (กระเป๋าเพชรหลุมน้ำมัน), จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, ขายส่ง, ปรับแต่ง, ซื้อ, รายการราคา, รายการราคา, หุ้นฟรีตัวอย่าง, พุ่มไม้บรอนซ์ที่เป็นของแข็ง, พุ่มไม้โรงงาน Bimetallic, พุ่มไม้ทนต่อการกัดกร่อนสีบรอนซ์, พุ่มไม้แบริ่งไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพ, ตลับลูกปืนเหล็กรวมเส้นใย PTFE, ตลับลูกปืนเหล็กลามิเนตไฟเบอร์ PTFE